SELECTION OF 518 TRADE APPRENTICES FOR THE YEAR 2024, (UNDER THE APPRENTICES ACT, 1961)
Online Applications in the prescribed form are invited from Indian Nationals for the selection of Trade Apprentices under the Apprentices Act, 1961, for the following trades
क्र. सां. S. No. | र्ट आहण व्यिसाय / िर्ष एिां वयिसाय / Group & Trades | प्रहिक्षण अिहि / Training Period | प्रहिक्षु अहिहनयम अनुसार देय बजीफा प्रहतमाि / Stipend Per Month as per Apprentice Act | आयु सीमा / Age Limit | ||||||
वयिसाय / Trades | पद / Seat | यू.आर / UR | ओ. बी. सी. / OBC | ई.डब्लू. एस. / EWS | एस.सी. / S.C. | एस.टी. / S.T. | ||||
ग्रुप “क” (10 िी ां इयत्ता उततीणष ) / ग्रुप “क” (10 िी ां कक्षा उततीणष) / Group “A”(10th Class Passed) | ||||||||||
1. | डर ाफ़्ट्ट्मेन (मेके हनकल) / Draftsman (Mech.) | 21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 वर्ग | प्रर्थम 3 माि रु. 3000/- तत्पश्चात 9 माि रु. 6000/-, शिशतय वर्ग रु. 6600/- | 01.10.2024 को 15 से 19 िर्ष |
2. | इलेक्ट्रर हियन / Electrician | 32 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||
3. | हफटर / Fitter | 53 | 24 | 15 | 5 | 6 | 3 | |||
4. | पाइप हफटर / Pipe Fitter | 55 | 24 | 16 | 5 | 7 | 3 | |||
5. | सटर कचरल हफटर / Structural Fitter | 57 | 25 | 17 | 5 | 7 | 3 | |||
िर्ष ‘ख’ आय॰ टी॰ आय॰ परीक्षा उत्तीणष / ग्रुप “ख” (आई. टी.आई उततीणष) / Group “B”(I.T.I Passed) | ||||||||||
6. | हफटर सटर कचरल (एक्स आई.टी.आई. हफटर) / Fitter Structural (Ex. ITI Fitter) | 50 | 22 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 वर्ग | रु. 8050/- | 01.10.2024 को 16 से 21 िर्ष |
7. | डर ाफ़्ट्ट्मेन (मेके हनकल) / Draftsman (Mech.) | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
8. | इलेखरर शियि / Electrician | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||
9. | आई.सी.टी.एस.एम. / ICTSM | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
10. | इलेकटर ॉहनक मेकॅ हनक / Electronic Mechanic | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||
11. | आर.ए.सी / RAC | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
12. | पाइप शििर / Pipe Fitter | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | रु. 7700/- | ||
13. | वेलडर / Welder | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||
14. | सी.ओ.पी.ए / COPA | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
15. | कारपेनटर / Carpenter | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||
ग्रुप “र्” (8 िी ां इयत्ता उततीणष) / ग्रुप “र्” (8 िी ां कक्षा उततीणष) / Group “C”(8th Class Passed ) | ||||||||||
16. | ररर्र / Rigger | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 वर्ग | प्रर्थम 3 माि रु. 2500/- तत्पश्चात 9 माि रु. 5000/-, शिशतय वर्ग रु. 5500/- | 01.10.2024 को 14 से 18 िर्ष |
17. | िेलडर (र्ैस एिां इलेक्ट्रर क) / Welder (Gas & Electric) | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 वर्ग 3 माि |
important links
click here for apply online : mazagon dock
click here for full notification : mazagon dock